Zawory stalowe wyłożone PTFE
Stalowy zawór kulowy wyłożony PTFE lub PFA jest powszechnie stosowanym zaworem regulacyjnym i sterującym do chemicznego projektowania rurociągów antykorozyjnych.
Stalowy zawór kulowy wyłożony PTFE lub PFA ma cechy prostej konstrukcji, antykorozyjne, szybkie otwieranie i zamykanie, mniejszy opór przepływu, dobrą szczelność, długą żywotność i wysoką niezawodność.
Stalowy zawór kulowy wyłożony PTFE lub PFA jest specjalnie zaprojektowany do sterowania otwieraniem i zamykaniem różnych silnie korozyjnych mediów przepływowych. Jest szeroko stosowany w przemyśle naftowym, chemicznym, farbiarskim, pestycydowym, kwasowym i zasadowym. Może być przeznaczony do ręcznego lub ciepłego sterowania kołem, może być również wyposażony w urządzenia sterujące pneumatyczne, elektryczne, hydrauliczne i inne do realizacji zdalnego sterowania i pracy automatycznej.

SPECYFIKACJA PRODUKTU
Zaprojektowane ciśnienie (PN) | 1.0 MPa, 1,6 MPa, 2,5 MPa | ||||||
Zaprojektowana temperatura | Podszewka z PTFE: -200 do 180 stopni; Podszewka PFA: -20 do 180 stopni | ||||||
Standardowa specyfikacja | DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400 | ||||||
Główne części | Ciało i osłona | Szare żelazo: | ZG230-450 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
Piłka | ZG230-450 | ZG230-450 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
Podszewka i siedzisko | PTFE lub PFA | ||||||
Pokrowiec do pakowania | Szare żelazo: | ZG230-450 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
Uszczelka | PTFE | ||||||
Śruby | CS:35# | CS:35# | 431 | 431 | 302 | 302 | |
Orzechy | CS:45# | CS:45# | 304 | 304 | 304 | 304 | |
Standard projektowania | GB/T 12237, GB/T13927, API 6D, ANSI B16.10, API 608, API 598 | ||||||
Standardowy kołnierz | HG/T(GB), ASME, JIS, DIN (opcjonalnie) | ||||||
CERTYFIKAT

NASZ PARTNER

ZWIEDZAJĄCY I WYSTAWA

EKSPORT

FAQ

Popularne Tagi: Zawory stalowe wyłożone PTFE, dostawcy, producenci, fabryki, hurtownia, kup




